


AddHub.com | Affärsplattformen för Tjänsteföretag Revenue
Software Development • Stockholm, Stockholm County, Sweden • 1-10 Employees
AddHub.com | Affärsplattformen för Tjänsteföretag revenue & valuation
| Annual revenue | $171,110 |
| Revenue per employee | $86,000 |
| Estimated valuation?This valuation is estimated based on industry average for the Software Development industry and current estimated revenues | $547,552 |
| Total funding | No funding |
Key Contact at AddHub.com | Affärsplattformen för Tjänsteföretag
Sebastian Hofflander
Founder and CEO of AddHub.com
Company overview
| Headquarters | Stockholm, Stockholm County, Sweden |
| Website | |
| Keywords | Bokningssystem, Hemsidor, Schemaläggning, Fakturor, Crm-System, Offerter, Affärsplattform, Kalenderbokningar |
| Founded | 2020 |
| Employees | 1-10 |
AddHub.com | Affärsplattformen för Tjänsteföretag Email Formats
AddHub.com | Affärsplattformen för Tjänsteföretag uses 2 email formats. The most common is {first initial} (e.g., j@addhub.com), used 50% of the time.
| Format | Example | Percentage |
|---|---|---|
{first initial} | j@addhub.com | 50% |
{first name} | john@addhub.com | 50% |
About AddHub.com | Affärsplattformen för Tjänsteföretag
AFFÄRSPLATTFORMEN FÖR DET MODERNA TJÄNSTEFÖRETAGET AddHub erbjuder alla digitala verktyg det moderna tjänsteföretag behöver i en och samma affärsplattform -med över 100+ verktyg byggda för specifikt för tjänsteföretag. Våra olika hubbar är: - CRM & Säljstöd - Hemsidor - Bokningssystem - Kalenderbokningar - Offertförfrågningar & fakturahantering
Employees by Management Level
Total employees: 1-10
Seniority
Employees
Employees by Department
AddHub.com | Affärsplattformen för Tjänsteföretag has 1 employees across 1 departments.
Departments
Number of employees
Funding Data
AddHub.com | Affärsplattformen för Tjänsteföretag has never raised funding before.
Frequently asked questions
4.8
40,000 users



