


Aesculapius Farmaceutici Revenue
Pharmaceutical Manufacturing • Brescia, Lombardy, Italy • 51-100 Employees
Aesculapius Farmaceutici revenue & valuation
| Annual revenue | $6,331,070 |
| Revenue per employee | $86,000 |
| Estimated valuation?This valuation is estimated based on industry average for the Pharmaceutical Manufacturing industry and current estimated revenues | $20,300,000 |
| Total funding | No funding |
Key Contact at Aesculapius Farmaceutici
Enzo Moroni
Managin Director
Company overview
| Headquarters | Brescia, Lombardy, Italy |
| Phone number | +390303532013 |
| Website | |
| NAICS | 3254 |
| Keywords | Metabolismo, Probiotici, Antimicotici, Antinfettivi, Antinfiammatori, Antitrombotici, Antivirali, Cardiovascolari, Dermatologici, Gastro-Intestinale, Ginecologici, Sangue Ed Organi Emopoietici, Sistema Nervoso, Sistema Respiratorio, Tonici, Venotropi. |
| Founded | 1959 |
| Employees | 51-100 |
| Socials |
Aesculapius Farmaceutici Email Formats
Aesculapius Farmaceutici uses 5 email formats. The most common is {first name}.{last name}@company.com (e.g., john.doe@company.com), used 48.2% of the time.
| Format | Example | Percentage |
|---|---|---|
{first name}.{last name}@company.com | john.doe@company.com | 48.2% |
{first name initial}{last name}@company.com | {first name initial}doe@company.com | 24.1% |
{first name}@company.com | john@company.com | 12.4% |
{last name}.{first name}@company.com | doe.john@company.com | 8.9% |
{first name}{last name}@company.com | johndoe@company.com | 6.4% |
About Aesculapius Farmaceutici
Vi informiamo che la pagina di Aesculapius Farmaceutici verrà chiusa. Per informazioni sui nostri prodotti e per continuare a seguire le nostre attività, vi invitiamo a seguire la pagina Linkedin: https://lnkd.in/dVChK9eT
Employees by Management Level
Total employees: 51-100
Seniority
Employees
Employees by Department
Aesculapius Farmaceutici has 17 employees across 4 departments.
Departments
Number of employees
Funding Data
Aesculapius Farmaceutici has never raised funding before.
Frequently asked questions
4.8
40,000 users



