


Autooomate™ | Automatyzacja procesów i AI
IT Services and IT Consulting • Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland • 1-10 Employees
Company overview
| Headquarters | Aleja Jana Pawła II, 22, Warszawa, Mazowieckie 00-133, PL |
| Website | |
| NAICS | 5415 |
| Keywords | Ai And Automatyzacje |
| Founded | 2025 |
| Employees | 1-10 |
Key Contact at Autooomate™ | Automatyzacja procesów i AI
Michal Piechocki
CFO / Co-Founder
Autooomate™ | Automatyzacja procesów i AI Email Formats
Autooomate™ | Automatyzacja procesów i AI uses 2 email formats. The most common is {first name}.{last name} (e.g., john.doe@cyberfolks.pl), used 75% of the time.
| Format | Example | Percentage |
|---|---|---|
{first name}.{last name} | john.doe@cyberfolks.pl | 75% |
{first name} | john@cyberfolks.pl | 25% |
About Autooomate™ | Automatyzacja procesów i AI
Auooomate™ | automatyzujemy procesy i wdrażamy AI tam, gdzie firmy tracą czas, pieniądze i potencjał. Pomagamy przedsiębiorstwom pracować mądrzej, szybciej i bardziej efektywnie. Dzięki automatyzacji i rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji eliminujemy powtarzalne zadania, odblokowujemy czas zespołów i wspieramy skalowanie biznesu w nowoczesnym stylu. Zamiast mnożyć procedury — upraszczamy. Zamiast zatrudniać do powtarzalnych zadań — wdrażamy “cyfrowych asystentów”. Zamiast gasić pożary — tworzymy procesy, które zapobiegają chaosowi. → Pracujemy na pograniczu technologii, strategii i biznesu. → Współpracujemy z founderami, managerami i całymi zespołami. → Wykorzystujemy narzędzia no-code, low-code i autorskie integracje AI. Każdy projekt zaczynamy od zrozumienia potrzeb i celów — bo dobra automatyzacja zaczyna się od przemyślanej strategii. A potem? Budujemy rozwiązania, które naprawdę działają. Chcesz dowiedzieć się, co AI i automatyzacja mogą zrobić dla Twojej firmy? Wejdź na: autooomate.com Albo napisz do nas — pogadajmy konkretnie.
Autooomate™ | Automatyzacja procesów i AI revenue & valuation
| Annual revenue | $256,665 |
| Revenue per employee | $86,000 |
| Estimated valuation?This valuation is estimated based on industry average for the IT Services and IT Consulting industry and current estimated revenues | $821,328 |
| Total funding | No funding |
Employees by Management Level
Total employees: 1-10
Seniority
Employees
Employees by Department
Autooomate™ | Automatyzacja procesów i AI has 1 employees across 1 departments.
Departments
Number of employees
Funding Data
Autooomate™ | Automatyzacja procesów i AI has never raised funding before.
Frequently asked questions
4.8
40,000 users



