


Distillerie St. Roch | Levi | Ottoz
Distilleries • Quart, Valle d'Aosta, Italy • 1-10 Employees
Company overview
| Headquarters | Località Torrent Maillod, 4, Quart, Valle d'Aosta 11020, IT |
| Phone number | +3900040900078 |
| Websites | |
| NAICS | 31214 |
| Keywords | Distillati And Liquori |
| Founded | 1968 |
| Employees | 1-10 |
| Socials |
Key Contact at Distillerie St. Roch | Levi | Ottoz
Martina Viérin
Head Of Sales And Marketing
Distillerie St. Roch | Levi | Ottoz Email Formats
Distillerie St. Roch | Levi | Ottoz uses 1 email format. The most common is {first name}.{last name} (e.g., john.doe@strochleviottoz.com), used 100% of the time.
| Format | Example | Percentage |
|---|---|---|
{first name}.{last name} | john.doe@strochleviottoz.com | 100% |
About Distillerie St. Roch | Levi | Ottoz
La storia dei famosi liquori Saint Roch della Valle d’Aosta si intreccia con quella della famiglia Levi. Alla fine dell’800 Guglielmo e Angelo Levi, discendenti di una stirpe di famosi grapat di Campodolcino, fondavano ad Aosta la distilleria omonima, la più antica della Valle. Ma chi erano i grapat? Questi umili ma sapienti artigiani erano specialisti della distillazione che, in inverno, scendevano dai monti per scegliere le migliori vinacce. Il loro lavoro era complesso e laborioso: bisognava andare di villaggio in villaggio a selezionare con cura i vigneti, vedere la terra e l’esposizione, controllare i vitigni, testare il colore, il profumo, la qualità dell’uva. Solo un’uva eccellente dava origine a vinacce pregiate e, quindi, a preziose grappe dall’aroma intenso e deciso. Stabilitosi ad Aosta, Guglielmo produsse una grappa unica: la grappa Sant’Orso, come il santo più celebre della regione, ma anche come il nome del borgo antico, nel centro di Aosta, dove sorgeva la sua distilleria. Passano gli anni e, nel 1968, Natalina Levi, l’ultima figlia di Guglielmo, fonda insieme al marito le Distillerie Saint-Roch. L’azienda, oramai ingrandita, si sposta a Quart, alle porte di Aosta: le mura medievali dell'antica distilleria lasciano il posto a modernità e tecnologia, da cui continuano a nascere i sapori tipici dei liquori valdostani. Una storia lunga decenni, centinaia di prodotti per ogni gusto, con un unico ma importante "fil rouge”: tradizione e qualità. Le Distillerie St. Roch | Levi | Ottoz oggi producono i liquori dei tre brand. I prodotti di spicco sono il Génépy nelle sue varie declinazioni, le grappe, distillate con alambicco discontinuo a bagnomaria, l'Amaro Ebo Lebo Gran Riserva, infusione di 42 erbe alpine tra cui Génépy e Zafferano coltivati in Valle d'Aosta, e non ultimo il Gin Glacialis, gin di puro ginepro selvatico raccolto a mano nei pendii della Valle d'Aosta. Green energy distillery 🌱
Distillerie St. Roch | Levi | Ottoz revenue & valuation
| Annual revenue | $855,550 |
| Revenue per employee | $86,000 |
| Estimated valuation?This valuation is estimated based on industry average for the Distilleries industry and current estimated revenues | $2,800,000 |
| Total funding | No funding |
Employees by Management Level
Total employees: 1-10
Seniority
Employees
Employees by Department
Distillerie St. Roch | Levi | Ottoz has 1 employees across 1 departments.
Departments
Number of employees
Funding Data
Distillerie St. Roch | Levi | Ottoz has never raised funding before.
Distillerie St. Roch | Levi | Ottoz Tech Stack
Discover the technologies and tools that power Distillerie St. Roch | Levi | Ottoz's digital infrastructure, from frameworks to analytics platforms.
Mobile frameworks
JavaScript libraries
Analytics
UI frameworks
Page builders
JavaScript libraries
JavaScript libraries
Miscellaneous
Security
Programming languages
Blogs
Analytics
Frequently asked questions
4.8
40,000 users



