


|du|arquitectura
Architecture and Planning • Carer Pujol 22 3o A, Barcelona, Spain • 1-10 Employees
Company overview
| Headquarters | Carer Pujol 22 3o A, Barcelona, Barcelona, ES |
| NAICS | 5413 |
| Keywords | Diseño De Interiores, Reformas Integrales, Think Tank, Direccion Obras |
| Founded | 2015 |
| Employees | 1-10 |
Key Contact at |du|arquitectura
Nacho Fonte
Creative Director • Project Manager • Founder
About |du|arquitectura
|du| es una empresa joven en edad pero con más de 20 años de experiencia acumulada por sus integrantes. Así con el ímpetu, ilusión y creatividad que da la juventud, pero con la sabiduría, experiencia y cautela que otorga la madurez, desarrollamos, moldeamos y ejecutamos las ideas, necesidades y dudas de nuestros clientes. Porque en du creemos que cada cliente tiene su propia personalidad y ésta ha de reflejarse en su entorno sea doméstico o laboral. En du no consideramos que tengamos un estilo propio, si no que descubrimos el estilo personal de cada cliente: |du| eres tu
|du|arquitectura revenue & valuation
| Annual revenue | $171,110 |
| Revenue per employee | $86,000 |
| Estimated valuation?This valuation is estimated based on industry average for the Architecture and Planning industry and current estimated revenues | $547,552 |
| Total funding | No funding |
Employees by Management Level
Total employees: 1-10
Seniority
Employees
Funding Data
|du|arquitectura has never raised funding before.
Frequently asked questions
4.8
40,000 users



