


Finout | Dirección financiera | Administración externa | Fiscal, laboral, contabilidad Revenue
Financial Services • Madrid, Community of Madrid, Spain • 21-50 Employees
Finout | Dirección financiera | Administración externa | Fiscal, laboral, contabilidad revenue & valuation
| Annual revenue | $2,138,875 |
| Revenue per employee | $86,000 |
| Estimated valuation?This valuation is estimated based on industry average for the Financial Services industry and current estimated revenues | $6,900,000 |
| Total funding | No funding |
Key Contacts at Finout | Dirección financiera | Administración externa | Fiscal, laboral, contabilidad
Jose Antonio Iglesias
Associate Director Of Finance
Ignacio Rodriguez-Guerra Gonzalez
Director Area Juridica
Company overview
| Headquarters | Calle de Sor Ángela de la Cruz, 10, Madrid, Comunidad de Madrid 28020, ES |
| Phone number | +34915716594 |
| Website | |
| NAICS | 52 |
| Keywords | Outsourcing, Finanzas Corporativas, Impuestos, Contabilidad, Administración, Nóminas, Pyme, Asesoría Fiscal, Gestoría, CFO, España, Asesoría Financiera, Contabilidad Analítica, Planificación Financiera, Gestión De Tesorería, Tesorería, Renta, Dirección Financiera, Negociación Con Proveedores, Negociación Con Bancos, Software Para Pymes, Emisión De Facturas, Negociación Con Clientes |
| Founded | 2014 |
| Employees | 21-50 |
| Socials |
Finout | Dirección financiera | Administración externa | Fiscal, laboral, contabilidad Email Formats
Finout | Dirección financiera | Administración externa | Fiscal, laboral, contabilidad uses 5 email formats. The most common is {first name}{last name} (e.g., johndoe@finout.es), used 69.2% of the time.
| Format | Example | Percentage |
|---|---|---|
{first name}{last name} | johndoe@finout.es | 69.2% |
{first initial}{second initial} | jo@finout.es | 7.7% |
{first initial}.{second initial} | j.o@finout.es | 7.7% |
{first name} | john@finout.es | 7.7% |
{first name}.{last name} | john.doe@finout.es | 7.7% |
About Finout | Dirección financiera | Administración externa | Fiscal, laboral, contabilidad
Finout V6 is a financial-administrative department that provides comprehensive services in administration, accounting, tax, labor, and financial direction. They offer annual budgets, cash control, strategic decision-making, digital access to documentation, and human resources services. They also provide financial direction services, budget monitoring, circulant management, financing management, and negotiation with clients, suppliers, and banks.
Employees by Management Level
Total employees: 21-50
Seniority
Employees
Employees by Department
Finout | Dirección financiera | Administración externa | Fiscal, laboral, contabilidad has 8 employees across 2 departments.
Departments
Number of employees
Funding Data
Finout | Dirección financiera | Administración externa | Fiscal, laboral, contabilidad has never raised funding before.
Finout | Dirección financiera | Administración externa | Fiscal, laboral, contabilidad Tech Stack
Discover the technologies and tools that power Finout | Dirección financiera | Administración externa | Fiscal, laboral, contabilidad's digital infrastructure, from frameworks to analytics platforms.
JavaScript libraries
Security
UI frameworks
UI frameworks
JavaScript libraries
CDN
Web servers
JavaScript libraries
Programming languages
Blogs
Analytics
Frequently asked questions
4.8
40,000 users



