


Optimedical Revenue
Optometrists • Caracas, Miranda State, Venezuela, Bolivarian Republic of • 11-20 Employees
Optimedical revenue & valuation
| Annual revenue | $21,600,000 |
| Revenue per employee | $1,659,000 |
| Estimated valuation?This valuation is estimated based on industry average for the Optometrists industry and current estimated revenues | $69,000,000 |
| Total funding | No funding |
Key Contact at Optimedical
Richard Howell
Director Of Marketing
Company overview
| Headquarters | 1060, Urb. El Bosque, Av. El Parque, con Av. Santa Lucia, Edificio Delta.(WeCode), Piso 1., Caracas, Municipio Chacao, detrás de CC Expreso Chacaíto 1060, VE |
| Phone number | +5817705104444 |
| NAICS | 62132 |
| Keywords | Salud, Medicina Preventiva, Salud Visual, Diagnóstico, Oftalmología, Consultas Médicas, Monturas, Lentes De Contacto, Presbicia, Lentes De Sol, Lentes, Optometría, Cristales, Agudeza Visual, Jornadas De Salud, Hipermetropía, Miopía, Lentes De Seguridad, Examen Visual, Lentes Fotocromáticos, Lentes Progresivos, Certificado Médico Vial, Jornadas De Salud Visual |
| Founded | 2015 |
| Employees | 11-20 |
Optimedical Email Formats
Optimedical uses 5 email formats. The most common is {first name}.{last name}@company.com (e.g., john.doe@company.com), used 42.1% of the time.
| Format | Example | Percentage |
|---|---|---|
{first name}.{last name}@company.com | john.doe@company.com | 42.1% |
{first name}@company.com | john@company.com | 25.3% |
{first name initial}{last name}@company.com | {first name initial}doe@company.com | 14.8% |
{first name}{last name}@company.com | johndoe@company.com | 10.2% |
{last name}@company.com | doe@company.com | 7.6% |
About Optimedical
En Optimedical somos apasionados por cuidar tu salud visual. Contamos con un equipo de profesionales altamente calificados con más de 9 años de experiencia en Oftalmología, Optometría y Contactología. Brindamos un servicio integral y personalizado, con atención a tus necesidades y estilo de vida. Ofrecemos productos de última generación, como lentes oftálmicos y de contacto, monturas de diseño y accesorios, de las mejores marcas del mercado. Tu visión es nuestra prioridad. Disfruta de una experiencia visual excepcional. Somos especialistas al cuidado de tu visión
Employees by Management Level
Total employees: 11-20
Seniority
Employees
Employees by Department
Optimedical has 4 employees across 2 departments.
Departments
Number of employees
Funding Data
Optimedical has never raised funding before.
Frequently asked questions
4.8
40,000 users



