


SKEEF | borrel | vergaderen | bedrijfsfeest Revenue
Recreational Facilities • Heerhugowaard, North Holland, Netherlands • 11-20 Employees
SKEEF | borrel | vergaderen | bedrijfsfeest revenue & valuation
| Annual revenue | $1,026,660 |
| Revenue per employee | $86,000 |
| Estimated valuation?This valuation is estimated based on industry average for the Recreational Facilities industry and current estimated revenues | $3,300,000 |
| Total funding | No funding |
Key Contacts at SKEEF | borrel | vergaderen | bedrijfsfeest
Jeroen Appelman
Co-Owner
Ellis Parr
Managing Director
Company overview
| Headquarters | strand van luna 3, heerhugowaard, 1704 zz, NL |
| Phone number | +31619606410 |
| Website | |
| NAICS | 713 |
| SIC | 581 |
| Founded | 2010 |
| Employees | 11-20 |
| Socials |
SKEEF | borrel | vergaderen | bedrijfsfeest Email Formats
SKEEF | borrel | vergaderen | bedrijfsfeest uses 5 email formats. The most common is {first name}.{last name}@company.com (e.g., john.doe@company.com), used 42.1% of the time.
| Format | Example | Percentage |
|---|---|---|
{first name}.{last name}@company.com | john.doe@company.com | 42.1% |
{first name}@company.com | john@company.com | 25.3% |
{first name initial}{last name}@company.com | {first name initial}doe@company.com | 14.8% |
{first name}{last name}@company.com | johndoe@company.com | 10.2% |
{last name}@company.com | doe@company.com | 7.6% |
About SKEEF | borrel | vergaderen | bedrijfsfeest
SKEEF is een multifunctioneel bedrijf met smaakvolle horeca en spetterende recreatie. je kunt bij ons terecht voor dagrecreatie op water, camping en strand bij het strand van luna, maar ook het gehele jaar voor een mooi diner, een gezellig feest of een zinvolle vergadering bijSKEEF. kom langs en laat je verrassen... bij SKEEF (www.bijskeef.nl) lunchen, dineren, vergaderen of een feest vieren met een sprookjesachtig uitzicht over het water. en 's avonds op de lichtjes van de skyline van de stad van de zon. het kan bij SKEEF, strand van luna 3, heerhugowaard (net voorbij intratuin). op de begane grond ligt offcourse | restaurant | bar | terras, warm ingericht en met relaxed uitzicht op het water. wij werken met regionale producten, gecombineerd met producten uit het zuiden. de kaart biedt verrassende vlees, vis en vegetarische gerechten en altijd met een westfriese twist. boardroom | feest | lounge | business op de eerste verdieping biedt binnen riant uitzicht op het 'oude' heerhugowaard aan de middenweg. boardroom is prima geschikt voor feesten en recepties, bedrijfsborrels en vergaderingen, al dan niet in combinatie met offcourse. SKEEF cable ski and more... (www.skeef.nl) cable ski (waterskien en wakeboarden) doe je niet achter een boot maar aan een moderne sleeplift. op een hoogte van ongeveer 8 meter hangt de kabel die je meeneemt met een snelheid van ongeveer 30 km/u. de kabel wordt aangedreven door een geluidsarme electromotor.
Employees by Management Level
Total employees: 11-20
Seniority
Employees
Employees by Department
SKEEF | borrel | vergaderen | bedrijfsfeest has 1 employees across 1 departments.
Departments
Number of employees
Funding Data
SKEEF | borrel | vergaderen | bedrijfsfeest has never raised funding before.
SKEEF | borrel | vergaderen | bedrijfsfeest Tech Stack
Discover the technologies and tools that power SKEEF | borrel | vergaderen | bedrijfsfeest's digital infrastructure, from frameworks to analytics platforms.
JavaScript libraries
Web servers
JavaScript libraries
Tag managers
Programming languages
Miscellaneous
Web frameworks
Analytics
Miscellaneous
JavaScript libraries
Frequently asked questions
4.8
40,000 users



