


Vivir Bien
Hospitals and Health Care • Benito Juárez, Mexico City, Mexico • 21-50 Employees
Company overview
| Headquarters | Calle Petén 98, Porton Gris, Benito Juárez, Mexico City 03023, MX |
| Websites | |
| NAICS | 92312 |
| Keywords | Diabetes, Nutrición, IMC, Cáncer, Apoyo Psicológico, Obesidad, Control De Peso, Sobrepeso, Consulta Médica, Hipertensión, Asesoria Nutricional, Colesterol, Triglicéridos, Bajar De Peso, Obesidad Infantil, Nutriólogo, Médico Bariatra, Bariatra, Obesidad En Adultos, Orientación En Línea |
| Founded | 2018 |
| Employees | 21-50 |
Key Contact at Vivir Bien
Vivir Bien
Directora
Vivir Bien Email Formats
Vivir Bien uses 5 email formats. The most common is {first name}.{last name}@company.com (e.g., john.doe@company.com), used 45.6% of the time.
| Format | Example | Percentage |
|---|---|---|
{first name}.{last name}@company.com | john.doe@company.com | 45.6% |
{first name initial}{last name}@company.com | {first name initial}doe@company.com | 22.3% |
{first name}@company.com | john@company.com | 15.1% |
{first name}{last name}@company.com | johndoe@company.com | 9.8% |
{first name}_{last name}@company.com | john_doe@company.com | 7.2% |
About Vivir Bien
Contamos con profesionales de la salud certificados que te ayudarán en cada parte de tu tratamiento. Tomamos en cuenta tu historial médico y cuidamos de forma integral todos los padecimientos relacionados con la obesidad. Fomentamos una disciplina integral, que te ayudará a mejorar tu calidad de vida.
Vivir Bien revenue & valuation
| Annual revenue | $3,422,200 |
| Revenue per employee | $86,000 |
| Estimated valuation?This valuation is estimated based on industry average for the Hospitals and Health Care industry and current estimated revenues | $11,000,000 |
| Total funding | No funding |
Employees by Management Level
Total employees: 21-50
Seniority
Employees
Employees by Department
Vivir Bien has 4 employees across 3 departments.
Departments
Number of employees
Funding Data
Vivir Bien has never raised funding before.
Frequently asked questions
4.8
40,000 users



