


a|impact - Avanzi Etica SICAF EuVECA
Financial Services • Milan, Lombardy, Italy • 1-10 Employees
Company overview
| Headquarters | Via Ampère 61/A, Milano, Milano 20131, IT |
| Phone number | +390230516060 |
| Websites | |
| NAICS | 52 |
| Keywords | Venture Capital, Innovazione Sociale, Impatto Sociale, Fondo Di Investimento, Fondo Di Investimento Sociale |
| Founded | 2020 |
| Employees | 1-10 |
| Socials |
Key Contact at a|impact - Avanzi Etica SICAF EuVECA
Giuseppe Di Francesco
President
a|impact - Avanzi Etica SICAF EuVECA Email Formats
a|impact - Avanzi Etica SICAF EuVECA uses 1 email format. The most common is {last name} (e.g., doe@aimpact.org), used 100% of the time.
| Format | Example | Percentage |
|---|---|---|
{last name} | doe@aimpact.org | 100% |
About a|impact - Avanzi Etica SICAF EuVECA
a|impact – Avanzi Etica SICAF EuVECA S.p.A è un veicolo di investimento che supporta lo sviluppo e la crescita di PMI e startup innovative che abbiano la missione di generare un impatto sociale, ambientale e culturale positivo sulla collettività. È stata autorizzata dalla Banca d’Italia ed è quindi una società soggetta alla vigilanza congiunta di Banca d’Italia e Consob. Raccoglie capitali da investitori professionali. PROMOTORI Avanzi - Sostenibilità per Azioni, socio di maggioranza, è leader in Italia nella ricerca, policy advice e consulenza in materia di innovazione sociale, ambientale e culturale. Ha tra i suoi clienti grandi imprese, ONG e enti no profit, Governi locali e nazionali, fondazioni di origine bancaria e d’impresa, Commissione Europea. Etica Sgr È la società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Etica. Nata nel 2000, è attualmente è l’unica Sgr italiana che istituisce e gestisce esclusivamente fondi comuni d’investimento sostenibili e responsabili conlo scopo di rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari. I principali investitori sono Banca Etica e Fondazione Social Venture Giodano Dell'Amore. L’Advisor della Sicaf è a|cube, l’incubatore leader in Italia (certificato ai sensi L. 221/2012) nell’affiancamento allo sviluppo di startup e progetti imprenditoriali a forte valore sociale, ambientale e culturale. a|cube, controllato al 100% da Avanzi – Sostenibilità per Azioni, supporta in particolare l’attività di analisi, selezione, due diligence di a|impact e gestisce programmi di investment readiness.
a|impact - Avanzi Etica SICAF EuVECA revenue & valuation
| Annual revenue | $769,995 |
| Revenue per employee | $86,000 |
| Estimated valuation?This valuation is estimated based on industry average for the Financial Services industry and current estimated revenues | $2,500,000 |
| Total funding | No funding |
Employees by Management Level
Total employees: 1-10
Seniority
Employees
Employees by Department
a|impact - Avanzi Etica SICAF EuVECA has 3 employees across 2 departments.
Departments
Number of employees
a|impact - Avanzi Etica SICAF EuVECA Tech Stack
Discover the technologies and tools that power a|impact - Avanzi Etica SICAF EuVECA's digital infrastructure, from frameworks to analytics platforms.
Mobile frameworks
CDN
Cookie compliance
Miscellaneous
UI frameworks
JavaScript libraries
CDN
Font scripts
JavaScript libraries
Programming languages
Blogs
Analytics
Frequently asked questions
4.8
40,000 users



